製品仕様
用 途 | シニア犬用総合栄養食 |
---|---|
栄養成分表示 | 粗タンパク質4.0%以上、粗脂肪1.3%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.0%以下、水分92.0%以下、エネルギー約56kcal/100gあたり |
原材料 | 肉類(鶏ササミ)、野菜類(にんじん、じゃがいも、かぼちゃ、いんげん豆)、コーンスターチ、寒天、増粘安定剤(グアーガム、カラギナン)、食塩、ミネラル類(Ca、K、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、着色料(紅麴)、塩化コリン、グルコサミン、コンドロイチン、ビタミン類(A、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、B6、B12、D3、E)、ポリデキストロース |
サイズ | (W)99×(H)247×(D)49(mm) |
内容量 | 70g×3袋 |
原産国 | 中国 |
賞味期限 | パッケージに記載 ※製造から24か月ですが発送の時点で期限が3か月以上あるものをお送りするようにしております。 |
与え方
体重 | 1kg | 3kg | 5kg | 7kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
本品のみ与える場合 | 3パック | 8パック | 11パック | 14パック | 19パック | 26パック | 32パック | 38パック | 43パック |
本品+ドライ | 1パック+約25g | 1パック+約75g | 1パック+約115g | 2パック+約145g | 2パック+約195g | 2パック+約270g | 3パック+約330g | 3パック+約400g | 3パック+約465g |
- 上記の表を目安として、2回以上に分けて与えてください。
- 新鮮な飲み水を常に用意し、愛犬の体重や運動量に合わせて与える量を加減してください。
- 本品のみ与える場合は、愛犬の必要カロリーに合わせてください。
この商品を購入した人は、こんな商品も購入しています