製品仕様
用 途 | シニア犬用一般食 ※総合栄養食と一緒に与えてください |
---|---|
栄養成分表示 | 粗タンパク質7.5%以上、粗脂肪3.5%以上、粗繊維0.3%以下、粗灰分2.2%以下、水分82.0%以下、エネルギー約72kcal/100gあたり |
原材料 | 肉類(チキン、ポーク、ビーフ)、野菜類(にんじん、グリーンピース)、藻類、植物油脂、ミネラル類、ビタミン類、着色料(赤色酸化鉄) |
サイズ | (W)90×(H)20×(D)90(mm) |
内容量 | 100g |
原産国 | オーストリア |
賞味期限 | パッケージに記載 ※製造から24か月ですが発送の時点で期限が3か月以上あるものをお送りするようにしております。 |
与え方
犬の大きさ(体重) | 1kg~3kg | 3kg~6kg) | ||
---|---|---|---|---|
1日の目安給与量 | 約0.5~1個 | 約1~2個 |
- 与える量は、犬種・体重・年齢・運動量・体調・季節などその他の条件によって異なります。
- 上記の表を目安として、1日に1回~2回に分けて総合栄養食とあわせて与えてください。
この商品を購入した人は、こんな商品も購入しています